Pemegang Saham
| Pemegang Saham | Persentase Kepemilikan (%) |
|---|---|
| PT Tancorp Surya Sukses | 23.5 % |
| PT Buanatata Adisentosa | 23.5 % |
| Kambiyanto Kettin | 22.73 % |
| Global House International Company Limited | 22.0 % |
| Johnny Liyanto | 0.76 % |
| Masyarakat | 7.51 % |
| Jumlah | 100 % |
| Informasi Tambahan | |
|---|---|
| Pengurus Yang Memiliki Saham | |
| Kambiyanto Kettin - Direktur Utama | 22.73 % |
| Kambiyanto Kettin | 22.73 % |
| Johnny Liyanto - Direktur | 0.76 % |